咨询:18033023380
Q Q:2235090641
微信:18033023380
邮箱:lnmlj@linajx.com
广东利拿是近20年密炼机厂家,可以根据客户物料需求定制:二次防尘/气氛保护/抽真空/超高温/高转速/双液压/防爆/整机防爆/高扭矩等功能,想了解更多功能配置,欢迎联系官方客服:18033023380(微信同步)
利拿汽车制品密炼机适用于:汽车零部件行业
1.塑料汽车零部件如:TPU,TPV,EVA,PVC,PE,PO,等塑胶原料的混炼,分散等;
2.橡胶杂件汽车零部件如NR,SBR,EPDM,IIR,CR,NBR,FPM,VMQ,FVMQ.混炼,分散等;
3.金属粉未汽车零部件铁粉、不锈钢粉、磁粉、钨粉,陶瓷粉等原料的混炼,分散等。
1、密炼机在汽车橡胶杂件零部件领域使用
(1)电缆和绝缘圈(丁腈,三元乙丙,氟,硅胶)雨刮片(天然橡胶,CR)挡风玻璃清洗系统密封圈(EPDM)滑轮控制链(HNBR)涡轮增压管(FPM、VMQ)火花塞帽(VMQ),燃油喷射系统密封圈(FPM),冷却系统密封圈(EPDM)阀门盖密封圈(AEM)曲轴封(AEM),空气滤清器密封圈变速箱密封圈,转向轴防尘罩(CR)方向轴连接器(NR),倒车镜密封圈(EPDM,VMQ),油箱密封圈(FPM),燃油缸密封圈(FPM),驱动轴连接器(NR),排气管支架(VMQ)减震垫(NR,CR);
(2)密封条:前盖密封条(盖侧条,盖后条,盖前条),玻璃导槽密封条,门框密封条(车身上)头道密封条(车门上),内水切条/内侧条(玻璃内侧,外侧),三角窗密封条,行李箱密封条。
2、密炼机在汽车塑料零部件领域使用:汽车保险杠、仪表板、门板、方向盘等。
密炼机型号 | 驱动电机 | 翻转电机 | 翻转角度 | 水冷却(炼胶) | 汽加热(炼塑) | 电加热(炼塑) | 外型(约)(高*宽*长)M | 机重(约) |
0.5L | 2.2KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.6KW | 1.9*0.9*2.0 | 700KG |
1L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.65KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
2L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.85KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
3L | 5.5KW | 0.44KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1KW | 1.9*0.9*2.2 | 900KG |
5L | 7.5KW | 0.55KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.5KW | 1.9*0.9*2.3 | 1200KG |
10L | 15KW | 0.75KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.8KW | 1.9*0.9*2.3 | 2300KG |
15L | 22KW | 1KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 2.2KW | 2.2*1.4*2.4 | 2800KG |
20L | 30KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 5KW | 2.2*1.4*2.5 | 4500KG |
25L | 37KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 9KW | 2.5*1.5*2.5 | 5000KG |
35L | 55KW | 2.2KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 12KW | 3.2*1.9*3 | 6500KG |
55L | 75KW | 3.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 15KW | 3.3*2*3.1 | 7800KG |
75L | 110KW | 4.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
110L | 160KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
150L | 260KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
版权所有:广东利拿实业有限公司厚街分公司 【谷歌地图】
备案号:粤ICP备08110834号