咨询:18033023380
Q Q:2235090641
微信:18033023380
邮箱:lnmlj@linajx.com
咨询热线:18033023380
扫一扫添加微信
广东利拿是近20年密炼机厂家,可以根据客户物料需求定制:二次防尘/气氛保护/抽真空/超高温/高转速/双液压/防爆/整机防爆/高扭矩等功能,想了解更多功能配置,欢迎联系官方客服:18033023380(微信同步)
双转子连续式密炼机采用的是连续供料方式供料,其生产效率高,运行稳定;保持恒定供料,可以提高转子转速,以得到更大剪切力,或者稍微关闭卸料门,提高排胶温度。连续式密炼机机筒内和螺杆上的自洁能力强、变换胶料时清理料筒与螺杆非常方便,适应于多品种胶料的混炼。
橡胶、炭黑母粒、钙粉填充母粒、滑石粉填充母粒、功能母料、高浓度色母料、阻燃母料、电缆料、高填充物料等。
1、自动化程度高,生产效率高。进料方式采用失重式喂料系统连续式进料,自动化程度高,生产效率高。
2、连续生产,配方稳定,生产的产品品质优异,一致性好;
3、母粒生产车间环境干净清洁。连续式密炼机工作无粉尘飞扬,车间干净清洁;
4、机筒内和螺杆上的自洁能力强,变换胶料时清理料筒与螺杆非常方便,适应于多品种胶料的混炼;
密炼机型号 | 驱动电机 | 翻转电机 | 翻转角度 | 水冷却(炼胶) | 汽加热(炼塑) | 电加热(炼塑) | 外型(约)(高*宽*长)M | 机重(约) |
0.5L | 2.2KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.6KW | 1.9*0.9*2.0 | 700KG |
1L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.65KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
2L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.85KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
3L | 5.5KW | 0.44KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1KW | 1.9*0.9*2.2 | 900KG |
5L | 7.5KW | 0.55KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.5KW | 1.9*0.9*2.3 | 1200KG |
10L | 15KW | 0.75KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.8KW | 1.9*0.9*2.3 | 2300KG |
15L | 22KW | 1KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 2.2KW | 2.2*1.4*2.4 | 2800KG |
20L | 30KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 5KW | 2.2*1.4*2.5 | 4500KG |
25L | 37KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 9KW | 2.5*1.5*2.5 | 5000KG |
35L | 55KW | 2.2KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 12KW | 3.2*1.9*3 | 6500KG |
55L | 75KW | 3.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 15KW | 3.3*2*3.1 | 7800KG |
75L | 110KW | 4.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
110L | 160KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
150L | 260KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
版权所有:广东利拿实业有限公司厚街分公司 【谷歌地图】
备案号:粤ICP备08110834号