密炼造粒机针对MIM、CIM金属、陶瓷粉末行业进行设计,内腔与物料接触的部分全部喷涂进口钛化钨,有效提高密炼机的使用寿命,控制了物料污染所造成的致命困扰。
密炼造粒机真正做到密炼和造粒完美的结合,比传统的一体机效能提升到1-2倍,有效节省传统式的混炼和造粒同步的时间差问题,从而提升生产效率,节省能耗。设备结合PLC软件控制,使工艺流程简化,便于连续生产,结构紧凑,设备占地面积小,减少人力,能效降低,维护方便。
1. 自动化:连续密炼和造粒。
2. 环保化:无需人工戴防毒面具。
3、便捷化:快拆式模头设计,省时省力。
4、模块化:根据用户需求由人工入料混料模式切换或升级为自动计量入料。
型号 Model | LN-KP-0.5 | LN-KP-1 | LN-KP-2 | LN-KP-5 | LN-KP-10 | LN-KP-15 | LN-KP-20 |
混炼容积(L) Mixing capacity | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
驱动电机(KW) Driving motor | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
切粒电机(KW) Cutting motor | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 15 | 15 |
泵站电机(KW) Pump station | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10 | 10 |
螺杆直径(mm) Screw diameter | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 45 |
离合行程(mm) Stroke | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
自动吸尘(KW) Dust collection | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
空压机(KW) Air compressor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电加热(KW) Electric heating | 1 | 2 | 5.5 | 6.3 | 13 | 20 | 20 |
机器重量(KG) Machine weight | 750 | 920 | 1100 | 1200 | 3500 | 4000 | 4200 |
外观尺寸(mm) Dimensions | 1350x600x1650 | 2000x1350x2000 | 2200x1400x2200 | 2300x1450x2300 | 3200x1450x2850 | 2400x1600x2550 | 2450x1600x2550 |
版权所有:广东利拿实业有限公司厚街分公司 【谷歌地图】
备案号:粤ICP备08110834号